| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
src="1.png"| # | 球员 | 总得分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 湖人 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 28,934 | 太阳 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 25,885 | 快船 |
| 4 | 斯蒂芬·库里 | 23,668 | 勇士 |
| 5 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211 | 掘金 |
历史得分王 · 4冠
天勾 · 6冠
邮差 · 2MVP
黑曼巴 · 5冠
篮球之神 · 6冠
德国战车 · 1冠
src="1.png" 占位